中部圏は、中部圏開発整備法により指定された政策圏域であり、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県の9県をいいます。 データにより首都圏、近畿圏などとの比較を交えながら中部圏のすがたを様々な切り口で表してみました。
中部プロジェクトマップ
中部9県(愛知、岐阜、三重、静岡、長野、富山、石川、福井、滋賀)で事業中・計画中のプロジェクトを地図上にプロット表示したものです。
過去のプロジェクト一覧
中部プロジェクトマップ2016 | |
中部プロジェクトマップ2015 | |
中部プロジェクトマップ2014 | |
中部プロジェクトマップ2013 | |
中部プロジェクトマップ2012 | |
中部プロジェクトマップ2011 | |
中部プロジェクトマップ2010(エリア別) | |
中部プロジェクトマップ2010(分野別) | |
中部プロジェクトマップ2009(エリア別) | |
中部プロジェクトマップ2009(分野別) |
中部圏のデータ
1 人口・面積
-1 | 中部圏の人口の県別・圏域別推移(pdf) | 国勢調査 | 10年毎 1970年~ |
-2 | 中部圏の人口増減数(自然増減)(pdf) | 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 | 5年毎 1980年~ |
-3 | 中部圏の人口増減数(社会増減)(pdf) | 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 | 5年毎 1980年~ |
-4 | 中部圏の主要都市(人口30万人以上)の人口・世帯数(pdf) | 住民基本台帳人口・世帯数 全国都道府県市区町村別面積調 |
2012年 |
-5 | 中部圏の各県の面積(森林と森林以外)(pdf) | 全国都道府県市区町村別面積調 世界農林業センサス報告 |
2012年 2010年 |
2 経済・財政
-1 | 中部圏の県内総生産と産業別内訳(pdf) | 県民経済計算年報 | 2010年度 |
-2 | 圏域別・産業別の県内総生産(pdf) | 県民経済計算年報 | 2009年度 |
-3 | 県別就業者数における産業別構成比(pdf) | 県民経済計算年報 | 2010年度 |
-4 | 中部圏の産業別事業所数(pdf) | 経済センサス | 2012年版 |
-5 | 中部圏の工業製造品出荷額推移(pdf) | 工業統計表 | 1990,00,10,11年 |
-6 | 中部圏の有効求人倍率の推移(pdf) | 職業安定業務統計 | 半年毎 2010年2月~ |
-7 | 中部圏の県別財政規模(歳出額)(pdf) | 地方財政統計年報 | 2008,10,11年 |
-8 | 中部圏の県別県債残高(pdf) | 地方財政統計年報 | 2011年 |
-9 | 各県の3か年度平均財政力指数(pdf) | 地方財政統計年報 | 2009~11年度 |
3 交通・運輸
-1 | 中部圏の道路延長と整備率(pdf) | 道路統計年報 | 2012年 |
-2 | 中部圏の機関別輸送人員と大都市圏別の比較(pdf) | 旅客地域流動統計 | 2011年 |
-3 | 主要港(名古屋、東京、横浜、神戸、大阪)の貿易額(pdf) | 全国港別貿易額順位表 | 2012年 |
-4 | 大都市圏別港湾取扱貨物量の推移(pdf) | 港湾統計年報 | 2年毎 2000年~ |
-5 | 中部・成田・関西 各国際空港の貿易額(pdf) | 全国港別貿易額順位表 | 2012年 |
-6 | 中部・成田・関西 各国際空港の輸出入品目別内訳(pdf) | 各空港税関資料 | 2012年 |
4 学術・文化
-1 | 人口百万人当たりの学校数(pdf) | 学校基本調査報告書 | 2012年 |
-2 | クラシック系コンサート、オペラの上演回数(pdf) | 演奏年鑑 | 2010年 |
-3 | 人口100万人当たりの公立図書館蔵書数(pdf) | 日本の図書館 | 2010年 |
-4 | 人口10万人当たりの映画館スクリーン数(pdf) | 日本映画製作者連盟HP | 2012年 |
-5 | 大都市圏別の国際会議開催件数推移(pdf) | JNTO国際会議統計 | 2005~11年 |
-6 | 中部圏の伝統工芸品に携わる企業数等(pdf) | 伝統的工芸品産業振興協会HP | N.A |
5 生 活
-1 | 住みたい都道府県(pdf) | CIRACアンケート調査 | 2010年 |
-2 | 現在住んでいる街の満足度(pdf) | CIRACアンケート調査 | 2010年 |
-3 | 人口千人当たりの交通事故件数(pdf) | 警察庁交通局 | 2012年 |
-4 | 人口千人当たりの刑法犯認知件数(pdf) | 犯罪統計書 | 2010年 |
-5 | 中部圏のゴミとリサイクル率(pdf) | 環境統計集 | 2011年度 |
-6 | 中部圏の県別外国人数と人口比率(pdf) | 在留外国人統計 | 2012年度 |
-7 | 中部圏の県別NPO認証数(pdf) | 総務省HP | 2013年6月 |