
当財団では、時宜に応じたテーマ・講師による講演会、セミナー、シンポジウムを開催しています。
開催案内
【Web参加】第7回(国際情勢)中部社研時事フォーラム「混沌の世界と日本の将来を考える」
開催日時 | 2022年6月8日 15:00 ~ 2022年6月8日 17:00 |
---|---|
会場 | ZoomによるWeb配信 |
講師 | 「混沌の世界と日本の将来を考える」 愛知淑徳大学ビジネス学部 教授 真田 幸光 氏 |
申込期限 | 2022年4月27日 ~ 2022年6月1日 |
参加費 | 無料 |
定員 | 100名 |
添付ファイル | 07_jijiforum.pdf |
【会場参加】 第7回(国際情勢)中部社研時事フォーラム「混沌の世界と日本の将来を考える」
開催日時 | 2022年6月8日 15:00 ~ 2022年6月8日 17:00 |
---|---|
会場 | 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)1202会議室 (名古屋市中村区名駅4丁目4-38) |
講師 | 「混沌の世界と日本の将来を考える」 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授 真田 幸光 氏 |
申込期限 | 2022年4月27日 ~ 2022年6月1日 |
参加費 | 無料 |
定員 | 10名 |
添付ファイル | 07_jijiforum.pdf |
第6回(IT)中部社研時事フォーラム「AIとスマートメーター活用事例のご紹介~フレイル検知を中心に~」
開催日時 | 2022年5月25日 15:00 ~ 2022年5月25日 17:00 |
---|---|
会場 | Web配信(Zoomウェビナー) |
講師 | 【講師】 株式会社JDSC データサイエンティスト 金 岐俊 氏 株式会社JDSC データサイエンティスト 吉井 勇人 氏 介護予防の観点からフレイルの早期発見・介入のために自治体を始めとした様々な努力がなされています。しかし、全高齢者に対して漏れなくフレイル診断を行うことは困難です。本講演では、その解決策の一つとして、スマートメーターから取得可能な電力データとAIを活用したフレイル検知モデルについて紹介します。また、フレイル検知技術の社会実装を通じた、地域が抱える介護予防問題の解決可能性について紹介します。 【ファシリテーター】 愛知県立大学情報科学部 教授 小栗 宏次 氏 |
申込期限 | 2022年4月20日 ~ 2022年5月20日 |
参加費 | 無料 |
添付ファイル | 06_jijiforum.pdf |
開催実績
