当財団について
講師派遣・調査研究依頼
講師派遣のご依頼について
当財団の研究員等が、その研究をベースとして、各種講演会やセミナー、勉強会などにて講師をさせていただきます。
テーマや講演時間、講演料などご要望に応じてご相談させていただきます。ご希望がございましたら当財団までお気軽にお問い合わせください。
※詳細を知りたい方はパブリシティのページをご参照ください。
お問い合わせ
公益財団法人中部圏社会経済研究所 総務部
TEL:(052)212-8790
FAX:(052)212-8782
講師派遣の流れ
【ステップ1】講演のご依頼
現在お決まりの内容で結構ですので、ご依頼ください。
※ただし、ご要望に沿えない場合があります。その際はご了承ください。
【ステップ2】講演のテーマ、講師、時間、講演料などのご相談
当財団よりご連絡いただいたご担当者様に連絡いたします。
講演会のテーマ例
分野 | テーマ例 |
---|---|
1.経済分析 | ①東海、北陸、中部の景気動向と概況 ②東海、北陸、中部の経済見通し(年度) ③東海、北陸、中部の産業の構造変化と今後 ④少子高齢化が東海、北陸、中部の経済社会に与える影響 ⑤少子高齢化が東海、北陸、中部の財政に与える影響 ⑥中部圏におけるインバウンドの経済的インパクトと円高や中国の景気 減速の影響について ⑦消費税率引き上げと軽減税率導の導入が中部圏経済に与える影響 について ⑧伊勢志摩サミット等の開催による経済効果について ⑨急増するインバウンドの現状と今後について ⑩北陸新幹線開業に伴う観光を中心とした影響について ⑪全国・中部圏の人手不足の現状と今後の推移について ⑫訪日中国人観光客の爆買いの動向と今後について ⑬レゴランド・ジャパン開業の経済効果について ⑭人手不足と賃金上昇の関係について ⑮地域の魅力について(地域力指標) ⑯災害や天候が中部圏経済に与える影響について ⑰世代別消費構造の変化と近年のエンゲル係数上昇の要因について ⑱原油価格上昇がもたらす全国・中部圏経済への影響について ⑲全国・ 中部圏の旅行者数・旅行消費の長期予測と経済効果 について ⑳人口減少と将来の労働力不足について ㉑消費税率引上げと増税対策が家計に与える影響について ㉒日韓関係の悪化等が全国・中部圏に与える経済的な影響について ㉓法人企業統計調査を用いた労働生産性の要因分解 ㉔新型コロナウイルス感染症が全国・中部圏の産業別の雇用に与える 影響について ㉕「家計調査」に見る特別定額給付金の進捗 ㉖2020、2021年度 民間企業設備の見通しについて |
2.広域計画 | ①インバウンドの現状と課題について ②観光地マネジメント・マーケティング(DMO)の現状と課題について |
3.地域経営 | ①名古屋大都市圏のあり方について ②リニア時代の中部圏・名古屋大都市圏について |
4.産業振興 | ①自動車産業の今後について ②再生エネルギーの利用拡大について |
5.航空・空港 | ①名古屋大都市圏の航空・空港のあり方について |
【ステップ3】正式なご依頼
お申込書に必要事項を記入し押印のうえ、当財団にご郵送ください。
お申込書はこちらからダウンロードできます
【ステップ4】講師の派遣
講演をさせていただきます。
【ステップ5】講演料のご請求
講演終了後、請求書を郵送いたしますので、お支払いをお願いいたします。
講師派遣実績一覧表
日にち | 講師名 | テーマ | ご依頼元 |
---|---|---|---|
2025年2月26日 | 上席研究員 佐藤たけし |
2025年の中部圏の経済見通し | 三河安城ロータリークラブ |
2025年1月31日 | 上席研究員 佐藤たけし |
2025年の中部経済圏予測 | 豊通会 |
2024年10月21日 | 企画調査部長 上席研究員 松田直己 |
リニア時代に選ばれる中部圏を目指して | 一般社団法人不動産協会 |
2024年7月16日 | 代表理事 宮本文武 |
中部地区経済の動向 | 豊通会 |
2024年3月19日 | 代表理事 宮本文武 |
2024年 中部経済の見通しについて | 株式会社名古屋経済界倶楽部 |
2024年2月28日 | 研究部長 難波了一 |
2024年 中部地区経済の動向について | 三菱電機株式会社 中部支社 |
2024年1月24日 | 研究部長 難波了一 |
2024年 中部地区経済の動向について | 三菱電機株式会社 中部支社 |
2023年12月22日 | 研究部長 難波了一 |
2005年愛知万博と中部経済 | 一般財団法人アジア太平洋研究所 |
2023年11月10日 | 担当部長 鈴木剛 |
つながる中部のスマート農業 | 北海道大学スマート農業教育拠点 |
2023年6月8日 | 研究部長 難波了一 |
東海北陸エリアの今後の経済状況 | 中部KATO会 |
2022年12月21日 | 研究部長 難波了一 |
東海圏の経済状況 この地域を経済面から深く知ろう | 在名道県連絡協議会 |
2021年12月1日 | 研究部 上席研究員 難波了一 |
中部圏の景気動向-コロナ禍の推移とコロナ後の見通し- | 中部大学産業経済研究所 |
2021年11月18日~オンライン配信 | 研究部 上席研究員 難波了一 |
地域力指標に見る自治体の魅力について | 愛知県道路整備促進協力会 |
2021年10月26日 | 研究部 上席研究員 難波了一 |
中部圏の景気動向と産業構造の変化-コロナ禍の推移と見通し- | 公益財団法人土木学会中部支部 |
2021年9月16日 | 企画調査部 上席研究員 紀村真一郎 |
中部圏における中部国際空港の役割 | 一般社団法人不動産協会 |
2019年7月25日 |
研究顧問 藤井良直 |
リニア時代の中部圏、三重県について | リニア中央新幹線・JR複線電化推進亀山市民会議 |
2019年6月15日 |
代表理事 藤井良直 |
リニア時代の中部圏~三重県について~ | 都市環境ゼミナール |
2018年11月15日 |
代表理事 藤井良直 |
リニア時代の中部圏、長野県・伊那谷について | 一般社団法人 長野県経営者協会 |
2018年11月1日 |
代表理事 藤井良直 |
リニア時代の中部圏、岐阜県・西濃について | だいしん経済クラブ |
2018年10月16日 | 研究部 主任研究員 難波了一 |
東海地方の景気動向 | 一般社団法人 不動産協会中部支部 |
2018年10月10日 | 代表理事 藤井良直 |
名古屋三の丸地区再整備の今後の展開に向けて ~ポスト・リニア時代の核心を展望する~ | 名古屋商工会議所 |
2018年9月3日 | 企画調査部長 加藤啓 |
地域におけるエネルギーシステムの最適化 | 電気・電子・情報関係学会 東海支部連合大会 |